Артикул:
HBT6013V
| Технические характеристики |
|
| Производительность, м3/ч (низкое/высокое давление) | 60/40 |
| Давление перекачки бетона, МПа (низкое/высокое давление) | 8/13 |
| Мощность, кВт | 118 |
| Модель двигателя | WP4G160E331 |
| Диаметр/ход поршня подающего цилиндра, мм | φ 200×1400 |
| Распределительный клапан | Рок-шибер |
| Максимальный диаметр наполнителя, мм | 40 |
| Высота заполнения, мм | 1370 |
| Емкость бункера, м3 | 0,6 |
| Усадка бетона, см | 8–23 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 6115×2100×2810 |
| Габаритная масса, кг | 6900 |
