Артикул:
XS5008D
| Технические характеристики |
|
| Производительность, м3/ч (низкое/высокое давление) | 50 |
| Давление перекачки бетона, МПа (низкое/высокое давление) | 8 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Модель двигателя | YC4A105Z-T20 |
| Диаметр/ход поршня подающего цилиндра, мм | φ 180×1400 |
| Распределительный клапан | S-шибер/Рок-шибер |
| Максимальный диаметр наполнителя, мм | 40 |
| Высота заполнения, мм | 1370 |
| Емкость бункера, м3 | 0,5 |
| Усадка бетона, см | 8–23 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 5875 × 1960 × 2620 |
| Габаритная масса, кг | 4700 |
