RX-7 - полностью гидравлическая установка для алмазного колонкового бурения, предназначенная для поверхностного исследовательского бурения. Это идеальное сочетание проверенной концепции RX в сочетании с новыми и мощными компонентами.
В RX-7 используется хорошо зарекомендовавшая себя технология алмазных корончатых сверл в сочетании с новыми усовершенствованиями для упрощения работы с бурильной установкой. Гидравлические домкраты, разгрузка мачты, откидная верхняя мачта и все элементы управления, доступные на панели управления , обеспечивают бурильщику легкую настройку. Другие особенности, такие как прочная главная лебедка, мощный цилиндр прямой подачи, усовершенствованный дизельный двигатель, складная мачта и держатель стержня газовой пружины.
Скорость вращения буровой установки RX-7, мощность и диаметр отверстия блока вращения разработаны таким образом, чтобы обеспечить оптимальную производительность при канатном или обычном бурении диаметром 60-122,6 мм (B-P). RX-7, буровой агрегат, силовой агрегат, тросовый узел (система автоматической намотки), управление главной лебедкой смесителя и буровым насосом осуществляется с панели оператора. Индикатор, расположенный на панели оператора, показывает, что буровая установка продвинулась вперед.M
Мощность по глубине бурения
Приведенные ниже мощности по глубине бурения служат только в качестве ориентиров и относятся к вертикальному бурению вниз. SON-MAK не может гарантировать, что эти результаты могут быть достигнуты при любых условиях бурения.
Бурильная штанга
| Проводная линия BO / BRO | 3450 м |
| Проводная линия NO/ NRO | 2650 м |
| Тонкая стена NRO | 3000 м |
| Проводная линия HO / HRO | 1800 м |
| Тонкая стена HRO | 2250 м |
| Проводная линия PHD / PO | 1150 м |
| Тонкая стена PHD | 1420 м |
Узел вращения
| Размеры стержней: | B-P |
| Сила: | Гидравлический двигатель |
| Коробка передач: | 4-ступенчатая передача Funk |
| Конечная передача: | Прямозубые шестерни |
| Соотношение: | 2:1 |
| Сошник поворотного узла: | Поворотный механизм - с гидравлическим приводом |
| Гидравлический P-образный патрон | Гидравлически открывается, закрывается под давлением газа |
| Внутренний диаметр шпинделя: | 127 мм (5 дюймов) |
| Осевое удерживающее усилие патрона: | 222 кН (50 000 фунтов) |
| Номинальный крутящий момент и частота вращения | Скорость | крутящий момент | |
| Скорости вращения шпинделя | Соотношение | оборотов в минуту | Нм |
| 1-я передача | 6.27:1 | 144-199 | 5320-3825 |
| 2-я передача | 3.12:1 | 288-400 | 2647-1898 |
| 3-я передача | 1.75:1 | 514-714 | 1485-1065 |
| 4-я передача | 1.00:1 | 900-1250 | 848-610 |
Системный блок питания
| Дизельный двигатель Cummins QSC объемом 8,3 л с турбонаддувом, после охлаждения. | |
| Объем: | 8,3 литра |
| Сила: | 205 кВт |
| оборотов в минуту: | 2200 |
| Электрическая система: | 12В |
| Система охлаждения: | Вода |
| Сертификаты на эмиссию: | Стадия III |
Гидравлическая система
| Первичный насос: | 318 л/мин - 310 бар |
| Вторичный насос: | 72 л/мин - 210 бар |
| Вспомогательный насос: | 42 л/мин - 140 бар |
| Охлаждение гидравлического масла: | воздух |
Мачта и система подачи
| Ход подачи: | 3,35 м |
| Сила тяги: | 117,9 кН |
| Тяговое усилие: | 223,6 кН |
| Ход сброса мачты: | 2,74 м |
| Телескоп мачты: | 2,87 м |
| Угол сверления: | от 45 до 90 градусов |
| Длина тяги штанги: | 6,0 м или 9,0 м на телескопической мачте |
Держатель стержня
| Максимальный размер стержня (HWT) | 114,3 мм |
| Удерживающее усилие: | 178 кН |
Канатный подъемник
| Вместимость барабана (проволока 6,35 мм - 1/4") | 3200 м |
| Минимальное натяжение лески (полный барабан) | 9,5 кН |
| Максимальное натяжение лески (пустой барабан) | 17,2 кН |
| Минимальная скорость линии (пустой барабан) | 160 м/мин |
| Максимальная скорость линии (полный барабан) | 285 м/мин |
Главная лебедка
| Производительность одной линии: (без барабана) | 180 кН |
| Скорость линии: (без барабана) | 72 м/мин |
| Размер троса: | 22 мм |
| Длина троса: | 29 м |
Буровой насос
| TP220H | |
| Поток: | 200 л/мин |
| Давление: | 70 бар |
