Технические параметры
Проект | Параметры |
Объём ковша | 0,6 куб. |
Г/П | 1,2 тонн |
Макс.сила копания | 42 КН |
Макс.сила тяги | 40КН |
Мини.расстояние | 735мм |
Макс.высота разгрузки | 1015 мм |
Способность преодоления подъёма(полная нагрузка) | ≥16° |
Мини.радиус поворота | вну.1780мм вне.3290мм |
Макс. Угол поворота | 38° |
Угол съезда | 16° |
Скорость хода | 0-6км/ч |
Гидронасос | LINDE(Германия) |
Гидромотор | Danfoss (Америка) |
Двигатель | YANMAR4TNV98-S/47.4kW (Япония) |
Система тормоза |
Объединяет рабочее торможение и стояночное торможение и использует Пружинный тормоз, гидравлическое отключение |
Габариты Д*Ш*В5000*1130*1900 |
|
Масса | 5 тонн |